| Wertpapier-Kennnummer | 975 411 |
| Auflegung | 04.10.1990 |
| Fondstyp | Deutscher Aktienfonds |
| Fondswährung | EUR |
| Empfohlene Anlagedauer bei Einmalanlage | Ab 8 Jahre |
| Anlagebetrag -einmalig -regelmäßig |
1.200 EUR 50 EUR |
| Jährliche Kontoführungsgebühr | 0,25% vom Depotwert zum Bewertungsstichtag zzgl. MwSt., mindestens 16,- €, max. 30,- € inkl. MwSt. |
| Geschäftsjahr | 01.04.-31.03. |
| Jährliche Ausschüttung | Juni |
| Ausgabeaufschlag z.Z. | 5,00 % |
| Verwaltungsvergütung z.Z. | 1,25 % p. a. |
| Depotbankvergütung z.Z. | 0,04 % p. a. |
| Depotbank | Dresdner Bank AG |
| Besonderheiten | Vermögenswirksame Leistungen |
Verträge einsehen, Daten ändern, Schaden melden – unser Service für Sie als Kunden.
Kunden Login