| Besuch beim Arzt | |||
| BestMed | BM1 | BM2 | BM3 |
| ärztliche und fachärztliche Behandlung - Hausarztregelung | • | • | • |
| kooperierender Arzt* - volle Erstattung | • | • | • |
| Medikamente - Generikaregelung | • | • | • |
| Heil- und Hilfsmittel | • | • | • |
| Vorsorgeuntersuchungen nach gesetzlich einge- führten Programmen | • | • | • |
| Sehhilfen | max. 100 Euro alle 2 Jahre für Kinder und Jugendliche unter 19 J. | max. 200 Euro alle 2 Jahre | max. 200 Euro alle 2 Jahre |
| Impfungen ohne Urlaub | • | • | • |
| Überführung und Rücktransport aus dem Ausland | - | • | • |
| Ambulante Psychotherapie | - | • | • |
| Naturheilverfahren | - | 75%, max. 500 Euro/p.a. | |
| Heilpraktiker | - | 75%, max. 500 Euro/p.a. | |
| Entbindungspauschale | - | 500 Euro | |
| Besuch beim Zahnarzt | |||
| BestMed | BM1 | BM2 | BM3 |
| Zahnbehandlung (100%) | • | • | • |
| Zahnersatz, Inlays, Kieferorthopädie**, Implantate |
50%, 50%, 70%, - |
60%, 60%, 80%, 60% (max. 4 pro Kiefer) |
70%, 70%, 90%, 70% (max. 4 pro Kiefer) |
| Zahnbudget | max. 1.000 Euro/p.a. inkl. Zahnbe- handlung |
max. 1.500 Euro/p.a. inkl. Zahnbe- handlung |
max. 2.000 Euro/p.a. exkl. Zahnbe- handlung |
| professionelle Zahnreinigung | - | - | 100 Euro/bei kooperierendem Zahnarzt* 200 Euro |
| Aufenthalt im Krankenhaus | |||
| BestMed | BM1 | BM2 | BM3 |
| Bettenregelung | Mehrbettzimmer/ diensthabender Arzt | Zweibettzimmer/ Chefarzt | |
| Privatklinik | - | - | • |
| Gesundheits-Service | |||
| BestMed | BM1 | BM2 | BM3 |
| Gesundheitstelefon | • | • | • |
| Hilfsmittel-Service | • | • | • |
| Gesundheitsprogramme | • | • | • |
| 24-Stunden-Notruf-Service für Auslandsreisen | - | • | • |