| Besuch beim Arzt | |
| BestMed Komfort Tarif BM4 | |
| ärztliche und fachärztliche Behandlung - freie Arztwahl | • |
| kooperierender Arzt* - volle Erstattung | • |
| alle verordneten Medikamente | • |
| Heil- und Hilfsmittel | • |
| Vorsorgeuntersuchungen über gesetzlich eingeführte Programme hinaus | • |
| Sehhilfen | max. 500 Euro alle 2 Jahre |
| Impfungen, inkl. Urlaub | • |
| Rücktransport und Überführung aus dem Ausland | • |
| Ambulante Psychotherapie | • |
| Naturheilverfahren | 80%, max. 1.000 Euro/p.a. |
| Heilpraktiker | 80%, max. 1.000 Euro/p.a. |
| Entbindungspauschale | 1.000 Euro |
| Kurtagegeld | • |
| Künstliche Befruchtung | • |
| Augen-Lasik | - |
| Besuch beim Zahnarzt | |
| BestMed Komfort Tarif BM4 | |
| Zahnbehandlung | 100% |
| Zahnersatz Inlays Implantate Kieferorthopädie** |
75%; 10% mehr bei kooperierendem Zahnarzt* 75%; 10% mehr bei kooperierendem Zahnarzt* 75% (max. 6 pro Kiefer); 10% mehr bei kooperierendem Zahnarzt* 100% |
| Zahnstaffel | 5 Jahre, danach unbegrenzt |
| professionelle Zahnreinigung | 100 Euro/bei kooperierendem Zahnarzt* 200 Euro |
| Aufenthalt im Krankenhaus | |
| BestMed Komfort Tarif BM4 | |
| Bettenregelung | Zweibettzimmer/Chefarzt |
| Privatklinik | • |
| Kurtagegeld | • |
| Best Care | - |
| Gesundheits-Service | |
| BestMed Komfort Tarif BM4 | |
| Gesundheitstelefon | • |
| Hilfsmittel-Service | • |
| Gesundheitsprogramme | • |
| 24-Stunden-Notruf-Service für Auslandreisen | • |
| Vorsorgeerinnerungs-Service | • |
| psychologische Soforthilfe | • |
| Unfall- und Pflegeassistance | • |
Verträge einsehen, Daten ändern, Schaden melden – unser Service für Sie als Kunden.
Kunden Login